更新日:2019年11月30日
住民基本台帳人口 |
津幡町の住民基本台帳に登録されている人口・世帯数です。
平成31年(令和元年) | 世帯数 | 総人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1月 | 14,016(+ 5) | 37,613(- 5) | 18,373(+ 1) | 19,240(- 6) |
2月 | 14,035(+19) | 37,634(+21) | 18,388(+15) | 19,246(+ 6) |
3月 | 14,064(+29) | 37,603(- 31) | 18,361(- 27) | 19,242(- 4) |
4月 | 14,095(+31) | 37,610(+ 7) | 18,360(- 1) | 19,250(+ 8) |
5月 | 14,100(+ 5) | 37,609(- 1) | 18,348(- 12) | 19,261(+11) |
6月 | 14,124(+24) | 37,595(- 14) | 18,334(- 14) | 19,261(± 0) |
7月 | 14,142(+18) | 37,590(- 5) | 18,350(+16) | 19,240(- 21) |
8月 | 14,148(+ 6) | 37,580(- 10) | 18,342(- 8) | 19,238(- 2) |
9月 | 14,168(+20) | 37,590(+10) | 18,355(+13) | 19,235(- 3) |
10月 | 14,165(- 3) | 37,595(+ 5) | 18,361(+ 6) | 19,234(- 1) |
11月 | 14,180(+15) | 37,590(- 5) | 18,367(+ 6) | 19,223(- 11) |
各月末現在 単位:世帯、人
※( )内は前月比
※外国人を含む
![]() |
お問い合わせ
|
![]() |